Sonnensystem: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(+Ganymed) |
(+Kallisto) |
||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
|<sup>[2]</sup> | |<sup>[2]</sup> | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kallisto | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<sup>[2]</sup> | |||
| | | | ||
| | | |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2021, 19:48 Uhr
Wichtige Himmelskörper und deren Atmosphären
- [1] als Wasserdampf
- [2] Hauptbestandteil
Planeten im Sonnensystem
Name | Anmerkungen | H2 | O2 | CO2 | N2 | He | Ar | Na | K | CH4 | SO2 | H2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkur | 22% | 42% | 6% | 29% | 0,5% | |||||||
Venus | 96,5% | 3,5% | 70 ppm | 150 ppm | 20 ppm | |||||||
Erde | 21% | 78% | 0,4% [1] | |||||||||
Mars | Weitere Bestandteile in Spuren | 0,146% | 95,97% | 1,89% | 1,93% | in Spuren | in Spuren | in Spuren [1] | ||||
Jupiter | Obere Schichten, weitere Bestandteile in Spuren | 89,8% | 10,2% | 0,3% | ||||||||
Saturn | Obere Schichten, weitere Bestandteile in Spuren | 93% | 7% | in Spuren | ||||||||
Uranus | Obere Schichten, weitere Bestandteile in Spuren | 82,5% | 15,2% | 2,3% |
Jupitermonde
Name | Anmerkungen | H2 | O2 | CO2 | N2 | He | Ar | Na | K | CH4 | SO2 | H2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Io | [2] | |||||||||||
Europa | [2] | |||||||||||
Ganymed | [2] | |||||||||||
Kallisto | [2] |