Gemischte Links: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(+Politik, +Russland) |
(+Das macht Kaffee mit deinem Schlaf) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* [https://www.xing.com/news/insiders/articles/toxic-positivity-von-der-gefahr-sich-selbst-zu-belugen-4353179?xng_share_origin=web Toxic Positivity: Von der Gefahr, sich selbst zu belügen] | * [https://www.xing.com/news/insiders/articles/toxic-positivity-von-der-gefahr-sich-selbst-zu-belugen-4353179?xng_share_origin=web Toxic Positivity: Von der Gefahr, sich selbst zu belügen] | ||
=== Gesundheit === | |||
* [https://www.quarks.de/allgemein/das-macht-kaffee-koffein-mit-deinem-schlaf/?utm_source=pocket-newtab-de-de Das macht Kaffee mit deinem Schlaf] | |||
== Technik == | == Technik == | ||
Zeile 15: | Zeile 19: | ||
* [https://markttransparenz.apg.at/markt/Markttransparenz/last/Ist-Last APG: Ist-Last] - Warum ist das am 11.09.2022 so interessant? Zur Mittagsspitze müssen gerade Gaskraftwerke zur Stabilisierung des Netzes einspringen und Gas ist gerade sehr teuer. Daher wäre es interessant, diese Mittagsspitze so gut es irgendwie möglich und praktikabel ist wegzubekommen, das heißt, der Stromverbrauch soll in andere Tageszeiten mit weniger Last verlagert werden. | * [https://markttransparenz.apg.at/markt/Markttransparenz/last/Ist-Last APG: Ist-Last] - Warum ist das am 11.09.2022 so interessant? Zur Mittagsspitze müssen gerade Gaskraftwerke zur Stabilisierung des Netzes einspringen und Gas ist gerade sehr teuer. Daher wäre es interessant, diese Mittagsspitze so gut es irgendwie möglich und praktikabel ist wegzubekommen, das heißt, der Stromverbrauch soll in andere Tageszeiten mit weniger Last verlagert werden. | ||
* [https://www.energie.gv.at/ Österreichs Infoportal zur Energiesituation] | |||
* [https://transparency.apg.at/ Verschiedene Infos] Zum Beispiel welches Bundesland gerade ins APG-Netz einspeist/entnimmt und viele mehr. | * [https://transparency.apg.at/ Verschiedene Infos] Zum Beispiel welches Bundesland gerade ins APG-Netz einspeist/entnimmt und viele mehr. | ||
Zeile 23: | Zeile 28: | ||
* [https://greenjournal.greenpeace.at/klima/klimakrise-in-oesterreich/folgen-des-klimawandels-in-oesterreich Hitze, Dürre, Artensterben: Die Folgen des Klimawandels in Österreich] | * [https://greenjournal.greenpeace.at/klima/klimakrise-in-oesterreich/folgen-des-klimawandels-in-oesterreich Hitze, Dürre, Artensterben: Die Folgen des Klimawandels in Österreich] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Folgen_der_globalen_Erw%C3%A4rmung_in_%C3%96sterreich Wikipedia: Folgen der globalen Erwärmung in Österreich] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Folgen_der_globalen_Erw%C3%A4rmung_in_%C3%96sterreich Wikipedia: Folgen der globalen Erwärmung in Österreich] | ||
* [https://science.orf.at/stories/3219878 Uralte „Methanfresser“ im Untergrund Wiens entdeckt] - Kann dies einen Beitrag zur Reduktion der Klimaerwärmung leisten? Die Idee: Die Bakterien entnehmen kontrolliert Methan aus der Atmosphäre. | |||
== Politik == | == Politik == | ||
Zeile 29: | Zeile 35: | ||
* [https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/russland-kreml-strategiepapier-baltikum-nato-100.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE Russlands Strategie für das Baltikum] ''26.04.2023'' | * [https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/russland-kreml-strategiepapier-baltikum-nato-100.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE Russlands Strategie für das Baltikum] ''26.04.2023'' | ||
=== Armenien / Aserbaidschan / Arzach (Bergkarabach) === | |||
* [https://orf.at/stories/3325824/ ORF: Straßenblockade als „Hebel“ in Konflikt] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Republik_Arzach Republik Arzach in Wikipedia] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Aserbaidschan Aserbaidschan in Wikipedia] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Armenien Armenien in Wikipedia] |
Aktuelle Version vom 28. November 2023, 19:31 Uhr
Leben
Psychologie
Gesundheit
Technik
Mobilität
- Der ökologische Rucksack des Diesels
- Weniger Spritverbrauch, aber noch viel Potential (ORF, 2022-10-10)
Strom
- APG: Ist-Last - Warum ist das am 11.09.2022 so interessant? Zur Mittagsspitze müssen gerade Gaskraftwerke zur Stabilisierung des Netzes einspringen und Gas ist gerade sehr teuer. Daher wäre es interessant, diese Mittagsspitze so gut es irgendwie möglich und praktikabel ist wegzubekommen, das heißt, der Stromverbrauch soll in andere Tageszeiten mit weniger Last verlagert werden.
- Österreichs Infoportal zur Energiesituation
- Verschiedene Infos Zum Beispiel welches Bundesland gerade ins APG-Netz einspeist/entnimmt und viele mehr.
Umwelt
Klima
- Hitze, Dürre, Artensterben: Die Folgen des Klimawandels in Österreich
- Wikipedia: Folgen der globalen Erwärmung in Österreich
- Uralte „Methanfresser“ im Untergrund Wiens entdeckt - Kann dies einen Beitrag zur Reduktion der Klimaerwärmung leisten? Die Idee: Die Bakterien entnehmen kontrolliert Methan aus der Atmosphäre.
Politik
Russland
- Russlands Strategie für das Baltikum 26.04.2023