Zeugnisgeld: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(SF 2024/2025 hinzugefügt) |
(→SJ 2025/2026: Zuschläge hinzugefügt) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zeugnisgeld für Personen denen ich es persönlich schriftlich zugesagt habe. Das Zeugnisgeld wird nur für ein ''positiv abgeschlossenes Schuljahr'' gewährt (keine 5er im Zeugnis). | Zeugnisgeld für Personen denen ich es persönlich schriftlich zugesagt habe. Das Zeugnisgeld wird nur für ein ''positiv abgeschlossenes Schuljahr'' gewährt (keine 5er im Zeugnis). | ||
== SJ 2025/2026 == | |||
Erhöhung: 3,8% Erhöhung gemäß VPI lt. Statistik Austria, Rundung auf 10 Cent | |||
Der Endbetrag wird auf den nächsten vollen Eurobetrag aufgerundet! | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ € je Note | |||
|- | |||
!colspan="2"|Unterstufe/Lehre !!colspan="2"|Oberstufe | |||
|- | |||
| 1 || 7,50 || 1 || 14,90 | |||
|- | |||
| 2 || 6,40 || 2 || 12,90 | |||
|- | |||
| 3 || 5,40 || 3 || 10,70 | |||
|- | |||
| 4 || 😈 || 4 || 8,50 | |||
|} | |||
Zuschläge: | |||
* Sehr guter Erfolg: 50% | |||
* Guter Erfolg: 30% | |||
== SJ 2024/2025 == | == SJ 2024/2025 == | ||
3% Erhöhung gemäß VPI lt. Statistik Austria, Rundung auf 10 Cent | Erhöhung: 3% Erhöhung gemäß VPI lt. Statistik Austria, Rundung auf 10 Cent | ||
Der Endbetrag wird auf den nächsten vollen Eurobetrag aufgerundet! | |||
=== Unterstufe === | === Unterstufe === | ||
Aktuelle Version vom 16. Januar 2026, 17:10 Uhr
Zeugnisgeld für Personen denen ich es persönlich schriftlich zugesagt habe. Das Zeugnisgeld wird nur für ein positiv abgeschlossenes Schuljahr gewährt (keine 5er im Zeugnis).
SJ 2025/2026
Erhöhung: 3,8% Erhöhung gemäß VPI lt. Statistik Austria, Rundung auf 10 Cent
Der Endbetrag wird auf den nächsten vollen Eurobetrag aufgerundet!
| Unterstufe/Lehre | Oberstufe | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 7,50 | 1 | 14,90 |
| 2 | 6,40 | 2 | 12,90 |
| 3 | 5,40 | 3 | 10,70 |
| 4 | 😈 | 4 | 8,50 |
Zuschläge:
- Sehr guter Erfolg: 50%
- Guter Erfolg: 30%
SJ 2024/2025
Erhöhung: 3% Erhöhung gemäß VPI lt. Statistik Austria, Rundung auf 10 Cent
Der Endbetrag wird auf den nächsten vollen Eurobetrag aufgerundet!
Unterstufe
| Note | € |
|---|---|
| 1 | 7,20 |
| 2 | 6,20 |
| 3 | 5,20 |
- Bei sehr gutem Erfolg: 30% Zuschlag
- Bei gutem Erfolg: 20% Zuschlag
Oberstufe
| Note | € |
|---|---|
| 1 | 14,40 |
| 2 | 12,40 |
| 3 | 10,30 |
| 4 | 8,20 |
- Bei sehr gutem Erfolg: 50% Zuschlag
- Bei gutem Erfolg: 30% Zuschlag
SJ 2023/2024
Unterstufe
| Note | € |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 5 |
- Bei sehr gutem Erfolg: 30% Zuschlag
- Bei gutem Erfolg: 20% Zuschlag
Oberstufe
| Note | € |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 12 |
| 3 | 10 |
| 4 | 8 |
- Bei sehr gutem Erfolg: 50% Zuschlag
- Bei gutem Erfolg: 30% Zuschlag