London 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Über London) |
K (+Vor Abreisetag) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Reiseplanung == | == Reiseplanung == | ||
=== Allgemeines === | |||
* [http://www.bbc.co.uk/london/travel/downloads/tube_map.gif Tube Map] | |||
* [https://tfl.gov.uk/plan-a-journey Transport for London - Play a journey] | |||
=== Tagespläne === | |||
* [[London 2019/Tag vor Abflug]] | |||
* [[London 2019/Anreisetag]] | * [[London 2019/Anreisetag]] | ||
* [[London 2019/Tagesplan 1]] | * [[London 2019/Tagesplan 1]] |
Aktuelle Version vom 14. April 2019, 05:23 Uhr
Über London
- Fläche: 1.569 km² (Leoben & Graz: 120 m²; Wien: 410 km²)
- Einwohner: 8,7 Millionen (Leoben: 25.000; Graz: 300.000; Wien: 1,9 Millionen)
- Währung: Britischer Pfund (GBP), engl.: Pound sterling
- 1 GBP sind etwa 1 Euro 20 Cent
- 1 Euro sind etwa 85 Pence
- Kurs zu Euro
- ... mehr in der Deutschen Wikipedia
- ... mehr in der Englischen Wikipedia