Sonnensystem: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Wichtige Himmelskörper und deren Atmosphären == {| border="1" !Name !H<sub>2</sub> !O<sub>2</sub> !CO<sub>2</sub> !N<sub>2</sub> !He !Ar !Na !K ![https:/…“) |
(+Kallisto) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Wichtige Himmelskörper und deren Atmosphären == | == Wichtige Himmelskörper und deren Atmosphären == | ||
* <sup>[1]</sup> als Wasserdampf | |||
* <sup>[2]</sup> Hauptbestandteil | |||
=== Planeten im Sonnensystem === | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
!Name | !Name | ||
!Anmerkungen | |||
!H<sub>2</sub> | !H<sub>2</sub> | ||
!O<sub>2</sub> | !O<sub>2</sub> | ||
Zeile 16: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
|Merkur | |Merkur | ||
| | |||
|22% | |22% | ||
|42% | |42% | ||
| | | | ||
| | | | ||
|6% | |6% | ||
| | | | ||
|29% | |29% | ||
|0,5% | |0,5% | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Venus | |Venus | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|96,5% | |96,5% | ||
|3,5% | |3,5% | ||
| | | | ||
|70 ppm | |70 ppm | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|150 ppm | |150 ppm | ||
|20 ppm | |20 ppm | ||
|- | |- | ||
|Erde | |Erde | ||
| | | | ||
| | |||
|21% | |21% | ||
| | | | ||
|78% | |78% | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0,4% <sup>[1]</sup> | |0,4% <sup>[1]</sup> | ||
|- | |- | ||
|Mars | |Mars | ||
| | |Weitere Bestandteile in Spuren | ||
| | |||
|0,146% | |0,146% | ||
|95,97% | |95,97% | ||
|1,89% | |1,89% | ||
| | | | ||
|1,93% | |1,93% | ||
| | | | ||
| | | | ||
|in Spuren | |in Spuren | ||
|in Spuren | |in Spuren | ||
|in Spuren <sup>[1]</sup> | |in Spuren <sup>[1]</sup> | ||
|- | |||
|Jupiter | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(Planet)#Obere_Schichten Obere Schichten], weitere Bestandteile in Spuren | |||
|89,8% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|10,2% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0,3% | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Saturn | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Saturn_(Planet)#Obere_Schichten Obere Schichten], weitere Bestandteile in Spuren | |||
|93% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|7% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|in Spuren | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Uranus | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Uranus_(Planet)#Obere_Schichten Obere Schichten], weitere Bestandteile in Spuren | |||
|82,5% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|15,2% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2,3% | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== Jupitermonde === | |||
{| border="1" | |||
!Name | |||
!Anmerkungen | |||
!H<sub>2</sub> | |||
!O<sub>2</sub> | |||
!CO<sub>2</sub> | |||
!N<sub>2</sub> | |||
!He | |||
!Ar | |||
!Na | |||
!K | |||
![https://de.wikipedia.org/wiki/Methan CH<sub>4</sub>] | |||
![https://de.wikipedia.org/wiki/Schwefeldioxid SO<sub>2</sub>] | |||
!H<sub>2</sub>O | |||
|- | |||
|Io | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<sup>[2]</sup> | |||
| | |||
|- | |||
|Europa | |||
| | |||
| | |||
|<sup>[2]</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ganymed | |||
| | |||
| | |||
|<sup>[2]</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kallisto | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<sup>[2]</sup> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2021, 19:48 Uhr
Wichtige Himmelskörper und deren Atmosphären
- [1] als Wasserdampf
- [2] Hauptbestandteil
Planeten im Sonnensystem
Name | Anmerkungen | H2 | O2 | CO2 | N2 | He | Ar | Na | K | CH4 | SO2 | H2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkur | 22% | 42% | 6% | 29% | 0,5% | |||||||
Venus | 96,5% | 3,5% | 70 ppm | 150 ppm | 20 ppm | |||||||
Erde | 21% | 78% | 0,4% [1] | |||||||||
Mars | Weitere Bestandteile in Spuren | 0,146% | 95,97% | 1,89% | 1,93% | in Spuren | in Spuren | in Spuren [1] | ||||
Jupiter | Obere Schichten, weitere Bestandteile in Spuren | 89,8% | 10,2% | 0,3% | ||||||||
Saturn | Obere Schichten, weitere Bestandteile in Spuren | 93% | 7% | in Spuren | ||||||||
Uranus | Obere Schichten, weitere Bestandteile in Spuren | 82,5% | 15,2% | 2,3% |
Jupitermonde
Name | Anmerkungen | H2 | O2 | CO2 | N2 | He | Ar | Na | K | CH4 | SO2 | H2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Io | [2] | |||||||||||
Europa | [2] | |||||||||||
Ganymed | [2] | |||||||||||
Kallisto | [2] |