Sprachkenntnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Steirisch hinzugefügt) |
K (Farbe für Uralische Sprachen geändert (besserer Kontrast)) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ich kann mich problemlos auf Deutsch, Steirisch und Englisch verständigen. Andere Sprachen beherrsche ich unterschiedlich gut, siehe Tabelle unten. | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
!Sprache | !Sprache | ||
!Familie/Zweig | |||
!Stufe | !Stufe | ||
!Bemerkungen | !Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
|Deutsch | |Deutsch | ||
|style=background-color:Lime|Indoeuropäisch/Germanisch | |||
|Muttersprache | |Muttersprache | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Steirisch'' | |''Steirisch'' | ||
|style=background-color:Lime|Indoeuropäisch/Germanisch | |||
|Muttersprache | |Muttersprache | ||
|siehe auch [https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelbairische%20Dialekte "Mittelbairische Dialekte" in der Wikipedia] | |siehe auch [https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelbairische%20Dialekte "Mittelbairische Dialekte" in der Wikipedia] | ||
|- | |- | ||
|Englisch | |Englisch | ||
|style=background-color:Lime|Indoeuropäisch/Germanisch | |||
|C1 * | |C1 * | ||
|täglicher Gebrauch, viel Praxis mündlich und schriftlich | |täglicher Gebrauch, viel Praxis mündlich und schriftlich | ||
|- | |- | ||
|Französisch | |Französisch | ||
|style=background-color:#80ff50|Indoeuropäisch/Romanisch | |||
|A2 * | |A2 * | ||
|Unterricht in Schule 1995-1998, sehr wenig Praxis | |Unterricht in Schule 1995-1998, sehr wenig Praxis | ||
|- | |- | ||
|Russisch | |Russisch | ||
|style=background-color:#90ff90|Indoeuropäisch/Slawisch | |||
|A1 * | |A1 * | ||
|Kurse 2008-2009 sowie 2012-2013, sehr wenig Praxis | |Kurse 2008-2009 sowie 2012-2013, sehr wenig Praxis | ||
|- | |||
|Ukrainisch | |||
|style=background-color:#90ff90|Indoeuropäisch/Slawisch | |||
|sehr einfache Phrasen und Sätze | |||
|Das meiste Wissen aus Duolingokurs (gestartet im Juni 2024), sehr wenig Praxis | |||
|- | |||
|Polnisch | |||
|style=background-color:#90ff90|Indoeuropäisch/Slawisch | |||
|sehr einfache Phrasen und Sätze | |||
|Wissen rein aus Duolingokurs (gestartet im September 2024), noch keine Praxis | |||
|- | |- | ||
|Schwedisch | |Schwedisch | ||
|style=background-color:Lime|Indoeuropäisch/Germanisch | |||
|einige Sätze | |einige Sätze | ||
|Verstehen klappt gut bei einfachen Texten, noch keine echte Praxis, gelernt durch YouTube-Videos ab Ende November 2016 für Urlaub in Juli 2017 | |Verstehen klappt gut bei einfachen Texten, noch keine echte Praxis, gelernt durch YouTube-Videos ab Ende November 2016 für Urlaub in Juli 2017 | ||
|- | |- | ||
|Italienisch | |Italienisch | ||
|style=background-color:#80ff50|Indoeuropäisch/Romanisch | |||
|wenige Worte, sehr einfache Sätze, Zählen | |wenige Worte, sehr einfache Sätze, Zählen | ||
|Verstehen klappt gut bei einfachen Texten, wenig Praxis | |Verstehen klappt gut bei einfachen Texten, wenig Praxis | ||
|- | |- | ||
|Spanisch | |Spanisch | ||
|style=background-color:#80ff50|Indoeuropäisch/Romanisch | |||
|wenige Worte | |||
|Verstehen klappt gut bei einfachen Texten, sehr wenig Praxis | |||
|- | |||
|Rumänisch | |||
|style=background-color:#80ff50|Indoeuropäisch/Romanisch | |||
|wenige Worte | |wenige Worte | ||
|Verstehen klappt gut bei einfachen Texten, sehr wenig Praxis | |Verstehen klappt gut bei einfachen Texten, sehr wenig Praxis | ||
|- | |- | ||
|Kroatisch | |Kroatisch | ||
|style=background-color:#90ff90|Indoeuropäisch/Slawisch | |||
|ein paar Worte und einfache Sätze, Zählen bis 10, 1996 gelernt - sehr viel vergessen | |ein paar Worte und einfache Sätze, Zählen bis 10, 1996 gelernt - sehr viel vergessen | ||
|Kako si? Dobro. Danas je dobro vrjeme. Sutra ce biti lose vrjeme. Ona je lepa. | |Kako si? Dobro. Danas je dobro vrjeme. Sutra ce biti lose vrjeme. Ona je lepa. | ||
|- | |- | ||
|Finnisch | |Finnisch | ||
|style=background-color:#7070ff|Uralische Sprachen/Finno-ugrisch | |||
|ein paar Worte und einfache Sätze, Zählen bis 999 | |ein paar Worte und einfache Sätze, Zählen bis 999 | ||
|Gelernt über YouTube-Videos ab 14.01.2017 für Urlaub in Helsinki in Juli 2017 | |Gelernt über YouTube-Videos ab 14.01.2017 für Urlaub in Helsinki in Juli 2017 | ||
|- | |- | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Esperanto Esperanto] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Esperanto Esperanto] | ||
|Künstliche Sprache | |||
|ein paar Worte und einfache Sätze, grundsätzliches Verständnis wie die Sprache funktioniert | |ein paar Worte und einfache Sätze, grundsätzliches Verständnis wie die Sprache funktioniert | ||
|Mi havas una amikono. La hundo vidas katon. Katon vidas la hundo. | |Mi havas una amikono. La hundo vidas katon. Katon vidas la hundo. | ||
|- | |- | ||
|Ungarisch | |Ungarisch | ||
|style=background-color:#7070ff|Uralische Sprachen/Finno-ugrisch | |||
|ein paar Worte | |ein paar Worte | ||
|szeretlek, kurtoskalacs, keleti palya udvar | |szeretlek, kurtoskalacs, keleti palya udvar | ||
|} | |} | ||
* gemäß [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gemeinsamer_Europ%C3%A4ischer_Referenzrahmen Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen] | * gemäß [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gemeinsamer_Europ%C3%A4ischer_Referenzrahmen Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen] |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2024, 20:31 Uhr
Ich kann mich problemlos auf Deutsch, Steirisch und Englisch verständigen. Andere Sprachen beherrsche ich unterschiedlich gut, siehe Tabelle unten.
Sprache | Familie/Zweig | Stufe | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Deutsch | Indoeuropäisch/Germanisch | Muttersprache | |
Steirisch | Indoeuropäisch/Germanisch | Muttersprache | siehe auch "Mittelbairische Dialekte" in der Wikipedia |
Englisch | Indoeuropäisch/Germanisch | C1 * | täglicher Gebrauch, viel Praxis mündlich und schriftlich |
Französisch | Indoeuropäisch/Romanisch | A2 * | Unterricht in Schule 1995-1998, sehr wenig Praxis |
Russisch | Indoeuropäisch/Slawisch | A1 * | Kurse 2008-2009 sowie 2012-2013, sehr wenig Praxis |
Ukrainisch | Indoeuropäisch/Slawisch | sehr einfache Phrasen und Sätze | Das meiste Wissen aus Duolingokurs (gestartet im Juni 2024), sehr wenig Praxis |
Polnisch | Indoeuropäisch/Slawisch | sehr einfache Phrasen und Sätze | Wissen rein aus Duolingokurs (gestartet im September 2024), noch keine Praxis |
Schwedisch | Indoeuropäisch/Germanisch | einige Sätze | Verstehen klappt gut bei einfachen Texten, noch keine echte Praxis, gelernt durch YouTube-Videos ab Ende November 2016 für Urlaub in Juli 2017 |
Italienisch | Indoeuropäisch/Romanisch | wenige Worte, sehr einfache Sätze, Zählen | Verstehen klappt gut bei einfachen Texten, wenig Praxis |
Spanisch | Indoeuropäisch/Romanisch | wenige Worte | Verstehen klappt gut bei einfachen Texten, sehr wenig Praxis |
Rumänisch | Indoeuropäisch/Romanisch | wenige Worte | Verstehen klappt gut bei einfachen Texten, sehr wenig Praxis |
Kroatisch | Indoeuropäisch/Slawisch | ein paar Worte und einfache Sätze, Zählen bis 10, 1996 gelernt - sehr viel vergessen | Kako si? Dobro. Danas je dobro vrjeme. Sutra ce biti lose vrjeme. Ona je lepa. |
Finnisch | Uralische Sprachen/Finno-ugrisch | ein paar Worte und einfache Sätze, Zählen bis 999 | Gelernt über YouTube-Videos ab 14.01.2017 für Urlaub in Helsinki in Juli 2017 |
Esperanto | Künstliche Sprache | ein paar Worte und einfache Sätze, grundsätzliches Verständnis wie die Sprache funktioniert | Mi havas una amikono. La hundo vidas katon. Katon vidas la hundo. |
Ungarisch | Uralische Sprachen/Finno-ugrisch | ein paar Worte | szeretlek, kurtoskalacs, keleti palya udvar |