Pokémon Go Wochenchallenge: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MK Wiki DE
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Seite erstellt; 21.07.2026 hinzugefügt)
 
K (08.09.2026 bestätigt; Prognose für 06.10.2026 hinzugefügt)
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
| 21.07.2026 || 27.07.2026 || Drehe 150 Pokéstops
| 21.07.2026 || 27.07.2026 || Drehe 150 Pokéstops
|-
|-
| 28.07.2026 || 03.08.2026 || n/a
| 28.07.2026 || 03.08.2026 || Schließe 25 Feldforschungsaufgaben ab
|-
| 04.08.2026 || 10.08.2026 || Brüte 20 Eier aus
|-
| 11.08.2026 || 17.08.2026 || Fange 500 Pokémon
|-
| 18.08.2026 || 24.08.2026 || Drehe 150 Pokéstops
|-
| 25.08.2026 || 31.08.2026 || Schließe 25 Feldforschungsaufgaben ab
|-
| 01.09.2026 || 07.09.2026 || Brüte 20 Eier aus
|-
| 08.09.2026 || 14.09.2026 || Fange 500 Pokémon
|-
| 15.09.2026 || 21.09.2026 || ''Drehe 150 Pokéstops''
|-
| 22.09.2026 || 28.09.2026 || ''Schließe 25 Feldforschungsaufgaben ab''
|-
| 29.09.2026 || 05.10.2026 || ''Brüte 20 Eier aus''
|-
| 06.10.2026 || 12.10.2026 || ''Fange 500 Pokémon''
|}
|}
In ''kursiv geschriebene Aufgaben'' sind Prognosen und können sich natürlich noch ändern!
[[Kategorie:Pokémon Go]]

Aktuelle Version vom 9. September 2026, 20:25 Uhr

Wochenchallenges
Von Bis Aufgabe
21.07.2026 27.07.2026 Drehe 150 Pokéstops
28.07.2026 03.08.2026 Schließe 25 Feldforschungsaufgaben ab
04.08.2026 10.08.2026 Brüte 20 Eier aus
11.08.2026 17.08.2026 Fange 500 Pokémon
18.08.2026 24.08.2026 Drehe 150 Pokéstops
25.08.2026 31.08.2026 Schließe 25 Feldforschungsaufgaben ab
01.09.2026 07.09.2026 Brüte 20 Eier aus
08.09.2026 14.09.2026 Fange 500 Pokémon
15.09.2026 21.09.2026 Drehe 150 Pokéstops
22.09.2026 28.09.2026 Schließe 25 Feldforschungsaufgaben ab
29.09.2026 05.10.2026 Brüte 20 Eier aus
06.10.2026 12.10.2026 Fange 500 Pokémon

In kursiv geschriebene Aufgaben sind Prognosen und können sich natürlich noch ändern!