London 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „* London 2019/Anreisetag * London 2019/Tagesplan 1 * London 2019/Tagesplan 2 * London 2019/Tagesplan 3 * London 2019/Abreisetag“) |
(+Über London) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Über London == | |||
* Fläche: 1.569 km² (Leoben & Graz: 120 m²; Wien: 410 km²) | |||
* Einwohner: 8,7 Millionen (Leoben: 25.000; Graz: 300.000; Wien: 1,9 Millionen) | |||
* ... mehr in der [https://de.wikipedia.org/wiki/London Deutschen Wikipedia] | |||
* ... mehr in der [https://en.wikipedia.org/wiki/London Englischen Wikipedia] | |||
== Reiseplanung == | |||
* [[London 2019/Anreisetag]] | * [[London 2019/Anreisetag]] | ||
* [[London 2019/Tagesplan 1]] | * [[London 2019/Tagesplan 1]] |
Version vom 28. Februar 2019, 06:46 Uhr
Über London
- Fläche: 1.569 km² (Leoben & Graz: 120 m²; Wien: 410 km²)
- Einwohner: 8,7 Millionen (Leoben: 25.000; Graz: 300.000; Wien: 1,9 Millionen)
- ... mehr in der Deutschen Wikipedia
- ... mehr in der Englischen Wikipedia