Sonnensystem: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Wichtige Himmelskörper und deren Atmosphären == {| border="1" !Name !H<sub>2</sub> !O<sub>2</sub> !CO<sub>2</sub> !N<sub>2</sub> !He !Ar !Na !K ![https:/…“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
!Name | !Name | ||
!Anmerkungen | |||
!H<sub>2</sub> | !H<sub>2</sub> | ||
!O<sub>2</sub> | !O<sub>2</sub> | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|Merkur | |Merkur | ||
| | |||
|22% | |22% | ||
|42% | |42% | ||
| | | | ||
| | | | ||
|6% | |6% | ||
| | | | ||
|29% | |29% | ||
|0,5% | |0,5% | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Venus | |Venus | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|96,5% | |96,5% | ||
|3,5% | |3,5% | ||
| | | | ||
|70 ppm | |70 ppm | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|150 ppm | |150 ppm | ||
|20 ppm | |20 ppm | ||
|- | |- | ||
|Erde | |Erde | ||
| | | | ||
| | |||
|21% | |21% | ||
| | | | ||
|78% | |78% | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0,4% <sup>[1]</sup> | |0,4% <sup>[1]</sup> | ||
|- | |- | ||
|Mars | |Mars | ||
| | |Weitere Bestandteile in Spuren | ||
| | |||
|0,146% | |0,146% | ||
|95,97% | |95,97% | ||
|1,89% | |1,89% | ||
| | | | ||
|1,93% | |1,93% | ||
| | | | ||
| | | | ||
|in Spuren | |in Spuren | ||
|in Spuren | |in Spuren | ||
|in Spuren <sup>[1]</sup> | |in Spuren <sup>[1]</sup> | ||
|- | |||
|Mars | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(Planet)#Obere_Schichten Obere Schichten], weitere Bestandteile in Spuren | |||
|89,8% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|10,2% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0,3% | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
* [1] als Wasserdampf | * [1] als Wasserdampf |
Version vom 20. Dezember 2021, 21:25 Uhr
Wichtige Himmelskörper und deren Atmosphären
Name | Anmerkungen | H2 | O2 | CO2 | N2 | He | Ar | Na | K | CH4 | SO2 | H2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkur | 22% | 42% | 6% | 29% | 0,5% | |||||||
Venus | 96,5% | 3,5% | 70 ppm | 150 ppm | 20 ppm | |||||||
Erde | 21% | 78% | 0,4% [1] | |||||||||
Mars | Weitere Bestandteile in Spuren | 0,146% | 95,97% | 1,89% | 1,93% | in Spuren | in Spuren | in Spuren [1] | ||||
Mars | Obere Schichten, weitere Bestandteile in Spuren | 89,8% | 10,2% | 0,3% |
- [1] als Wasserdampf