Pokémon Go Wochenchallenge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (25.08.2026 bestätigt) |
K (+15.09.2026 & 22.09.2026 (Prognosen)) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
| 08.09.2026 || 14.09.2026 || ''Fange 500 Pokémon'' | | 08.09.2026 || 14.09.2026 || ''Fange 500 Pokémon'' | ||
|- | |||
| 15.09.2026 || 21.09.2026 || ''Drehe 150 Pokéstops'' | |||
|- | |||
| 22.09.2026 || 28.09.2026 || ''Schließe 25 Feldforschungsaufgaben ab'' | |||
|} | |} | ||
Version vom 26. August 2026, 14:30 Uhr
| Von | Bis | Aufgabe |
|---|---|---|
| 21.07.2026 | 27.07.2026 | Drehe 150 Pokéstops |
| 28.07.2026 | 03.08.2026 | Schließe 25 Feldforschungsaufgaben ab |
| 04.08.2026 | 10.08.2026 | Brüte 25 Eier aus |
| 11.08.2026 | 17.08.2026 | Fange 500 Pokémon |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | Drehe 150 Pokéstops |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | Schließe 25 Feldforschungsaufgaben ab |
| 01.09.2026 | 07.09.2026 | Brüte 25 Eier aus |
| 08.09.2026 | 14.09.2026 | Fange 500 Pokémon |
| 15.09.2026 | 21.09.2026 | Drehe 150 Pokéstops |
| 22.09.2026 | 28.09.2026 | Schließe 25 Feldforschungsaufgaben ab |
In kursiv geschriebene Aufgaben sind Prognosen und können sich natürlich noch ändern!