London 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(+Über London) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Fläche: 1.569 km² (Leoben & Graz: 120 m²; Wien: 410 km²) | * Fläche: 1.569 km² (Leoben & Graz: 120 m²; Wien: 410 km²) | ||
* Einwohner: 8,7 Millionen (Leoben: 25.000; Graz: 300.000; Wien: 1,9 Millionen) | * Einwohner: 8,7 Millionen (Leoben: 25.000; Graz: 300.000; Wien: 1,9 Millionen) | ||
* Währung: Britischer Pfund (GBP), engl.: Pound sterling; 1 GBP sind etwa 1 Euro 20 Cent; 1 Euro sind etwa 85 Pence; [https://de.finance.yahoo.com/q/bc?s=EURGBP%3DX&t=5d Kurs zu Euro] | |||
* ... mehr in der [https://de.wikipedia.org/wiki/London Deutschen Wikipedia] | * ... mehr in der [https://de.wikipedia.org/wiki/London Deutschen Wikipedia] | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
== Reiseplanung == | == Reiseplanung == | ||
[http://www.bbc.co.uk/london/travel/downloads/tube_map.gif Tube Map] | |||
* [[London 2019/Anreisetag]] | * [[London 2019/Anreisetag]] |
Version vom 28. Februar 2019, 07:01 Uhr
Über London
- Fläche: 1.569 km² (Leoben & Graz: 120 m²; Wien: 410 km²)
- Einwohner: 8,7 Millionen (Leoben: 25.000; Graz: 300.000; Wien: 1,9 Millionen)
- Währung: Britischer Pfund (GBP), engl.: Pound sterling; 1 GBP sind etwa 1 Euro 20 Cent; 1 Euro sind etwa 85 Pence; Kurs zu Euro
- ... mehr in der Deutschen Wikipedia
- ... mehr in der Englischen Wikipedia