Sonnensystem: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|0,4% <sup>[1]</sup> | |0,4% <sup>[1]</sup> | ||
|- | |- | ||
| | |Jupiter | ||
|Weitere Bestandteile in Spuren | |Weitere Bestandteile in Spuren | ||
| | | |
Version vom 20. Dezember 2021, 21:26 Uhr
Wichtige Himmelskörper und deren Atmosphären
Name | Anmerkungen | H2 | O2 | CO2 | N2 | He | Ar | Na | K | CH4 | SO2 | H2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkur | 22% | 42% | 6% | 29% | 0,5% | |||||||
Venus | 96,5% | 3,5% | 70 ppm | 150 ppm | 20 ppm | |||||||
Erde | 21% | 78% | 0,4% [1] | |||||||||
Jupiter | Weitere Bestandteile in Spuren | 0,146% | 95,97% | 1,89% | 1,93% | in Spuren | in Spuren | in Spuren [1] | ||||
Mars | Obere Schichten, weitere Bestandteile in Spuren | 89,8% | 10,2% | 0,3% |
- [1] als Wasserdampf