Zeugnisgeld: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Zeugnisgeld für Personen denen ich es persönlich schriftlich zugesagt habe. Das Zeugnisgeld wird nur für ein ''positiv abgeschlossenes Schuljahr'' gewährt (keine 5er im Zeugnis). == SJ 2023/2024 == === Unterstufe === {| class="wikitable" |+ € je Note |- ! Note !! € |- | 1 || 7 |- | 2 || 6 |- | 3 || 5 |} * Bei sehr gutem Erfolg: 30% Zuschlag * Bei gutem Erfolg: 20% Zuschlag === Oberstufe === {| class="wikitable" |+ € je Note |- ! Note !!…“) |
(SF 2024/2025 hinzugefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zeugnisgeld für Personen denen ich es persönlich schriftlich zugesagt habe. Das Zeugnisgeld wird nur für ein ''positiv abgeschlossenes Schuljahr'' gewährt (keine 5er im Zeugnis). | Zeugnisgeld für Personen denen ich es persönlich schriftlich zugesagt habe. Das Zeugnisgeld wird nur für ein ''positiv abgeschlossenes Schuljahr'' gewährt (keine 5er im Zeugnis). | ||
== SJ 2024/2025 == | |||
3% Erhöhung gemäß VPI lt. Statistik Austria, Rundung auf 10 Cent | |||
=== Unterstufe === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ € je Note | |||
|- | |||
! Note !! € | |||
|- | |||
| 1 || 7,20 | |||
|- | |||
| 2 || 6,20 | |||
|- | |||
| 3 || 5,20 | |||
|} | |||
* Bei sehr gutem Erfolg: 30% Zuschlag | |||
* Bei gutem Erfolg: 20% Zuschlag | |||
=== Oberstufe === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ € je Note | |||
|- | |||
! Note !! € | |||
|- | |||
| 1 || 14,40 | |||
|- | |||
| 2 || 12,40 | |||
|- | |||
| 3 || 10,30 | |||
|- | |||
| 4 || 8,20 | |||
|} | |||
* Bei sehr gutem Erfolg: 50% Zuschlag | |||
* Bei gutem Erfolg: 30% Zuschlag | |||
== SJ 2023/2024 == | == SJ 2023/2024 == |
Version vom 18. Juni 2025, 18:36 Uhr
Zeugnisgeld für Personen denen ich es persönlich schriftlich zugesagt habe. Das Zeugnisgeld wird nur für ein positiv abgeschlossenes Schuljahr gewährt (keine 5er im Zeugnis).
SJ 2024/2025
3% Erhöhung gemäß VPI lt. Statistik Austria, Rundung auf 10 Cent
Unterstufe
Note | € |
---|---|
1 | 7,20 |
2 | 6,20 |
3 | 5,20 |
- Bei sehr gutem Erfolg: 30% Zuschlag
- Bei gutem Erfolg: 20% Zuschlag
Oberstufe
Note | € |
---|---|
1 | 14,40 |
2 | 12,40 |
3 | 10,30 |
4 | 8,20 |
- Bei sehr gutem Erfolg: 50% Zuschlag
- Bei gutem Erfolg: 30% Zuschlag
SJ 2023/2024
Unterstufe
Note | € |
---|---|
1 | 7 |
2 | 6 |
3 | 5 |
- Bei sehr gutem Erfolg: 30% Zuschlag
- Bei gutem Erfolg: 20% Zuschlag
Oberstufe
Note | € |
---|---|
1 | 14 |
2 | 12 |
3 | 10 |
4 | 8 |
- Bei sehr gutem Erfolg: 50% Zuschlag
- Bei gutem Erfolg: 30% Zuschlag