Oslo 2025: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(+Aktivitäten) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Hafenrundfahrt | * Hafenrundfahrt | ||
* Das Königliche Schloss | * Das Königliche Schloss, [https://maps.app.goo.gl/Q883QpuDWgnWPPhK9 Slottsplassen 1, 0010 Oslo], Haltestelle Holbsbergplass (Linien 17/18/19) | ||
* Akerhus festning | * Akerhus festning | ||
* Hjemmefront-Museum | * Hjemmefront-Museum | ||
* Botanischer Garten, [https://maps.app.goo.gl/FPmfGd3tRduyThKt9 Sars' gate 1, 0562 Oslo], Haltestelle Sars' gate (Linien 31/31E) oder Helgesens gate (Linie 20) | * Botanischer Garten, [https://maps.app.goo.gl/FPmfGd3tRduyThKt9 Sars' gate 1, 0562 Oslo], Haltestelle Sars' gate (Linien 31/31E) oder Helgesens gate (Linie 20) |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2025, 20:05 Uhr
Karten Öffis
Aktivitäten
- Hafenrundfahrt
- Das Königliche Schloss, Slottsplassen 1, 0010 Oslo, Haltestelle Holbsbergplass (Linien 17/18/19)
- Akerhus festning
- Hjemmefront-Museum
- Botanischer Garten, Sars' gate 1, 0562 Oslo, Haltestelle Sars' gate (Linien 31/31E) oder Helgesens gate (Linie 20)