Pokémon Go Wochenchallenge: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MK Wiki DE
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (+04.08.2026 & 11.08.2026)
(+18.08.2026, Prognosen für 25.08., 01.09. und 08.09.2026)
Zeile 11: Zeile 11:
|-
|-
| 11.08.2026 || 17.08.2026 || Fange 500 Pokémon
| 11.08.2026 || 17.08.2026 || Fange 500 Pokémon
|-
| 18.08.2026 || 24.08.2026 || Drehe 150 Pokéstops
|-
| 25.08.2026 || 31.08.2026 || ''Schließe 25 Feldforschungsaufgaben ab''
|-
| 01.09.2026 || 07.09.2026 || ''Brüte 25 Eier aus''
|-
| 08.09.2026 || 14.09.2026 || ''Fange 500 Pokémon''
|}
|}
In ''kursiv geschriebene Aufgaben'' sind Prognosen und können sich natürlich noch ändern!


[[Kategorie:Pokémon Go]]
[[Kategorie:Pokémon Go]]

Version vom 20. August 2026, 19:28 Uhr

Wochenchallenges
Von Bis Aufgabe
21.07.2026 27.07.2026 Drehe 150 Pokéstops
28.07.2026 03.08.2026 Schließe 25 Feldforschungsaufgaben ab
04.08.2026 10.08.2026 Brüte 25 Eier aus
11.08.2026 17.08.2026 Fange 500 Pokémon
18.08.2026 24.08.2026 Drehe 150 Pokéstops
25.08.2026 31.08.2026 Schließe 25 Feldforschungsaufgaben ab
01.09.2026 07.09.2026 Brüte 25 Eier aus
08.09.2026 14.09.2026 Fange 500 Pokémon

In kursiv geschriebene Aufgaben sind Prognosen und können sich natürlich noch ändern!