Auto 2015
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das war mein erstes Auto. Mein aktuelles Auto: Auto 2020
Unser Auto
- Citroën Xsara Picasso
- BJ 2009
- Benziner mit 80 KW bzw. 109 PS
- Gekauft am 16.07.2015
Die Favoriten-Liste und den Rest lasse ich als Andenken noch stehen. :-)
Favoriten (Modelle)
Marke | Modell | kW | Kraftstoff(e) | Preis | Alter/km | Vers+Steuer/Jahr | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroën | C4 Picasso | 88 | B95 | € 9.900 | 5/44.000 | € 1.200 (VK, Nwe) | willhaben.at |
Citroën | C8 | 125 | Diesel | € 12.500 | 5/40.000 | € 1.700 | - |
Citroën | Xsara Picasso | 80 | B95 | € 9.700 | 4/15.900 | ? | willhaben.at |
Ford | C-Max | 95-105 | B95 | € 12.000 | 3-4/14.000-33.000 | ? | willhaben.at |
Opel | Zafira | ? | Diesel | ? | ? | ? | - |
Opel | Zafira | 69 | CNG/B95 | € 9.800 | 5/47.000 | ? | willhaben.at |
Peugeot | 807 | 180 | Diesel | € 18.000 | 4/53.000 | ? | - |
Renault | Grand Scénic | 96 | B95 | € 9.900 | 4/58.000 | ? | willhaben.at |
Renault | Grand Scénic | 81 | Diesel | € 14.000 | 2/54.000 | ? | willhaben.at |
Seat | Altea XL (*) | 77 | Diesel | € 13.500 | 4/37.000 | ? | willhaben.at |
Toyota | Corolla Verso | 82 | B95 | ca. € 11.000 | 6/ca. 45.000 | ? | - |
(*) Kofferraumtest OK
Kraftstoff
- CNG-Fahrzeuge sind wesentlich sparsamer als Dieselfahrzeuge. Was spricht gegen ein CNG-Fahrzeug?
- Tankstellennetz; dann muss auf den sekundären Kraftstoff ausgewichen werden