FH-Bac1
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fortschritt
- Basisliteratur Seite 192 (26.01.2012) - ab nun an wird gezielt im Buch gesucht. Das ganze Buch auslesen wäre unnötig, weil über so viel kann ich ohnehin nicht schreiben.
- Testtreiber für Linux in C: OK; "Hello World"-Modul unter D: OK;
nächster Schritt: Portierung Testtreiber nach D - Präsentation im Audimax auf der FH am 03.02.2012 erfolgreich absolviert :-)
- Performancetests auf Apple Mac in Mac Labor auf FH durchführen und dokumentieren (16./20.04.2012)
- Prototypen:
duidsend,duid2conf - SW Metriken (Anz. Schlüsselwörter etc.) berechnen --> erledigt
Dynamisches Array in C- Revision 161 ging an Proofreader
- Revision 175 hochgeladen
Legende
- Rev: SVN Revision
- Kapitel x: Anzahl der Wörter (Anzahl der Seiten in Klammern)
- Anteil: Zielwerte für die Bachelorarbeit sind 10.000 Wörter bzw. 50 Seiten
Datum | Rev | PDF Seiten | PDF KB | Kapitel 1 | Kapitel 2 | Kapitel 3 | Kapitel 4 | Alle Kapitel | Anteil (10.000 Wörter/50 Seiten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2012 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
07.03.2012 | 31 | 18 | 172 | 308 (2 S.) | 1013 (4 S.) | 462 (3 S.) | 14 (0 S.) | 1797 (9 S.) | 18% (18%) |
21.03.2012 | 42 | 21 | 179 | 308 (2 S.) | 1103 (5 S.) | 722 (5 S.) | 14 (0 S.) | 2147 (12 S.) | 21% (24%) |
29.03.2012 | 78 | 27 | 198 | 373 (2 S.) | 1193 (5 S.) | 1276 (8 S.) | 14 (0 S.) | 2856 (15 S.) | 29% (30%) |
07.04.2012 | 84 | 30 | 206 | 373 (2 S.) | 1506 (6 S.) | 2028 (11 S.) | 14 (0 S.) | 3921 (19 S.) | 39% (38%) |
10.04.2012 | 89 | 30 | 206 | 373 (2 S.) | 1506 (6 S.) | 2282 (11 S.) | 14 (0 S.) | 4175 (19 S.) | 42% (38%) |
12.04.2012 | 98 | 32 | 251 | 373 (2 S.) | 1527 (6 S.) | 2431 (12 S.) | 110 (1 S.) | 4441 (21 S.) | 44% (42%) |
14.04.2012 | 100 | 32 | 251 | 373 (2 S.) | 1527 (6 S.) | 2593 (12 S.) | 233 (1 S.) | 4726 (21 S.) | 47% (42%) |
19.04.2012 | 127 | 36 | 289 | 431 (2 S.) | 1908 (9 S.) | 2542 (12 S.) | 419 (2 S.) | 5300 (25 S.) | 53% (50%) |
22.04.2012 | 148 | 52 | 341 | 431 (2 S.) | 1967 (9 S.) | 3110 (14 S.) | 412 (2 S.) | 5920 (27 S.) | 59% (54%) |
23.04.2012 | 161 | 59 | 339 | 418 (2 S.) | 1967 (9 S.) | 3568 (17 S.) | 503 (2 S.) | 6456 (30 S.) | 65% (60%) |
11.05.2012 | 176 | 73 | 370 | 412 (2 S.) | 1959 (9 S.) | 3569 (17 S.) | 513 (2 S.) | 6453 (30 S.) | 65% (60%) |
Sonstiges
Die Bac 1 wurde mit einem "Sehr gut" benotet (51 von 55 Punkten). Die Präsentation für die Bac 1 am xx.09.2012 muss noch ein bisschen überarbeitet werden (aktuellere Werte fließen ein, da für die BA eine neuere Version von D verwendet wurde). Die Bachelorarbeit wird zum geeigneten Zeitpunkt im WWW veröffentlicht werden.
Ein Teil der Bachelorarbeit (Vergleich Software Metriken in D, C, C#, Java, Python) wurde für ein Paper verwendet, das ich für die SQ-Days 2013 eingereicht habe, um dort einen Vortrag über dieses Thema zu halten. Leider jedoch wurde mein Paper nicht angenommen.