IPv4

Aus MK Wiki DE
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Im Oktober 2010 vergeben

036/8	APNIC	2010-10	whois.apnic.net	ALLOCATED
042/8	APNIC	2010-10	whois.apnic.net	ALLOCATED

UNALLOCATED /8-blocks

11.11.2010

005/8	IANA			UNALLOCATED
023/8	IANA			UNALLOCATED
037/8	IANA			UNALLOCATED
039/8	IANA			UNALLOCATED
100/8	IANA			UNALLOCATED
102/8	IANA			UNALLOCATED
103/8	IANA			UNALLOCATED
104/8	IANA			UNALLOCATED
105/8	IANA			UNALLOCATED
106/8	IANA			UNALLOCATED
179/8	IANA			UNALLOCATED
185/8	IANA			UNALLOCATED

12 /8-Netze = 12 * 256 * 256 * 253 = max. 198.967.296 IP-Adressen = 271 Tage (733.000 IP-Adressen/Tag) bis Zero-Day (30.07.2011)