Speedy 3/Varianten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel listet die Varianten, die für Speedy 3 in die engere Auswahl kamen. Umgesetzt wurde Variante 6.
Variante 1
| Case | Shuttle XH81V weiß |
| CPU | Intel Celeron G1840, 2x 2.80GHz |
| Vorteile | klein, super Leistung, 3x 2,5 Zoll-Schächte |
| Nachteile | Lüfter, hoher Stromverbrauch |
Variante 2 (nicht mehr verfügbar (2015/11/08))
| Case | Shuttle XH61V |
| CPU | Intel Celeron G1610T, 2x 2.30GHz |
| Vorteile | klein, super Leistung, 2x 2,5 Zoll-Schächte |
| Nachteile | Lüfter, hoher Stromverbrauch |
Variante 3 (nicht mehr verfügbar (2015/11/08))
| Case | Shuttle DS437 |
| CPU | integriert (Intel Celeron 1037U) |
| Vorteile | klein, kein Lüfter, niedriger Stromverbrauch |
| Nachteile | wenig Leistung, nur ein 2,5 Zoll-Schacht |
Variante 4
| Case | Shuttle DS57U |
| CPU | integriert (Intel Celeron 3205U) |
| Vorteile | klein, kein Lüfter, niedriger Stromverbrauch |
| Nachteile | wenig Leistung (2x 1,5 GHz), nur ein 2,5 Zoll-Schacht |
Variante 5
| Case | Zotac ZBOX nano CI323 Plus (ZBOX-CI323NANO-P) |
| CPU | Intel Celeron N3150 |
| Vorteile | klein, kein Lüfter, niedriger Stromverbrauch, gute Leistung (4x 1,6 GHz) |
| Nachteile | nur ein 2,5 Zoll-Schacht, bereits eingebaute 32 GB SSD (tauschen? alte HDD über USB anbinden?) |
Variante 6
| Case | ASRock Beebox N3150/W/BB weiß (90BXG2G01-A10GA1P) |
| CPU | Intel Celeron N3150 |
| Vorteile | klein, kein Lüfter, niedriger Stromverbrauch, gute Leistung (4x 1,6 GHz) |
| Nachteile | nur ein 2,5 Zoll-Schacht |
| Umsetzung | SSD einbauen für OS, Swap und Benutzerdateien; externe 3,5 Zoll-HDD für ISOs und Multimedia-Dateien (nach /extdata mounten und per Softlink in /data einbinden) |